Hier finden sich die aktuellen Ergebnisse der Saison 2017/2018 unserer Herren II.
Hinrunde:
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast |
Erg.
|
Spielbericht |
Do | 14.09.2017 | 20:10 | TSV Röttenbach II | TV 1879 Hilpoltstein IX | 9:3 | |
Sa | 16.09.2017 | 17:30 | DJK Obermässing III | TSV Heideck III | 9:0 | |
Mo | 25.09.2017 | 19:30 | TSV Heideck III | TV 21 Büchenbach IV | 9:2 | |
Mo | 25.09.2017 | 20:15 | TSV 1890 Spalt II | DJK Obermässing III | 4:9 | zum Spielbericht... |
Mi | 27.09.2017 | 19:30 | TSG 08 Roth III | TSV Röttenbach II | 4:9 | |
Do | 28.09.2017 | 19:30 | TV 1879 Hilpoltstein IX | TSV Heideck III | 5:9 | |
Mo | 02.10.2017 | 19:30 | TSV Heideck III | TSV 1890 Spalt II | 7:9 | zum Spielbericht... |
Fr | 06.10.2017 | 20:00 | TV 06 Thalmässing II | TSV Röttenbach II | 2:9 | |
Mo | 09.10.2017 | 20:15 | TSV 1890 Spalt II | TV 1879 Hilpoltstein IX | 9:7 | zum Spielbericht... |
Mi | 11.10.2017 | 19:30 | TSG 08 Roth III | TSV Heideck III | 9:0* | |
Sa | 14.10.2017 | 17:30 | DJK Obermässing III | TV 06 Thalmässing II | 9:6 | |
Di | 17.10.2017 | 19:30 | TV 21 Büchenbach IV | TSG 08 Roth III | 8:8 | |
Di | 17.10.2017 | 19:30 | 1. FC Schwand III | TSV 1890 Spalt II | 8:8 | zum Spielbericht... |
Do | 19.10.2017 | 20:00 | TSV Röttenbach II | TV 21 Büchenbach IV | 9:0 | |
Mo | 23.10.2017 | 20:15 | TSV 1890 Spalt II | TSG 08 Roth III | 9:5 | zum Spielbericht... |
Mi | 25.10.2017 | 19:30 | TSG 08 Roth III | DJK Obermässing III | 0:9 | |
Do | 26.10.2017 | 19:30 | TV 1879 Hilpoltstein IX | TV 06 Thalmässing II | 7:9 | |
Sa | 28.10.2017 | 17:30 | DJK Obermässing III | 1. FC Schwand III | 9:2 | |
Mo | 06.11.2017 | 19:30 | TSV Heideck III | TSV Röttenbach II | 4:9 | |
Di | 07.11.2017 | 19:30 | TV 21 Büchenbach IV | TV 1879 Hilpoltstein IX | 9:6 | |
Fr | 10.11.2017 | 20:00 | TV 06 Thalmässing II | TSG 08 Roth III | 9:4 | |
Di | 14.11.2017 | 19:30 | 1. FC Schwand III | TV 21 Büchenbach IV | 9:6 | |
Do | 16.11.2017 | 19:30 | TV 1879 Hilpoltstein IX | 1. FC Schwand III | 8:8 | |
Do | 16.11.2017 | 20:00 | TSV Röttenbach II | DJK Obermässing III | 8:8 | |
Mo | 20.11.2017 | 19:30 | TSV Heideck III | 1. FC Schwand III | 4:9 | |
Mo | 20.11.2017 | 20:15 | TSV 1890 Spalt II | TV 06 Thalmässing II | 6:9 | zum Spielbericht... |
Di | 28.11.2017 | 19:30 | 1. FC Schwand III | TSV Röttenbach II | 5:9 | |
Di | 28.11.2017 | 19:30 | TV 21 Büchenbach IV | TSV 1890 Spalt II | 3:9 | zum Spielbericht... |
Mi | 29.11.2017 | 19:30 | TSG 08 Roth III | 1. FC Schwand III | 9:6 | |
Fr | 01.12.2017 | 20:00 | TV 06 Thalmässing II | TSV Heideck III | 9:5 | |
Sa | 02.12.2017 | 17:30 | DJK Obermässing III | TV 1879 Hilpoltstein IX | 9:0 | |
Fr | 08.12.2017 | 20:00 | TV 06 Thalmässing II | TV 21 Büchenbach IV | 9:2 | |
Di | 12.12.2017 | 19:30 | 1. FC Schwand III | TV 06 Thalmässing II | 8:8 | |
Di | 12.12.2017 | 19:30 | TV 21 Büchenbach IV | DJK Obermässing III | 1:9 | |
Do | 14.12.2017 | 19:30 | TV 1879 Hilpoltstein IX | TSG 08 Roth III | 8:8 | |
Do | 14.12.2017 | 20:00 | TSV Röttenbach II | TSV 1890 Spalt II | 9:1 | zum Spielbericht... |
Rückrunde:
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast |
Erg.
|
Spielbericht |
Mo | 08.01.2018 | 20:15 | TSV 1890 Spalt II | TSV Röttenbach II | 4:9 | zum Spielbericht... |
Di | 09.01.2018 | 19:30 | 1. FC Schwand III | TV 1879 Hilpoltstein IX | 7:9 | |
Mo | 15.01.2018 | 19:30 | TSV Heideck III | DJK Obermässing III | 2:9 | |
Mi | 17.01.2018 | 19:30 | TSG 08 Roth III | TSV 1890 Spalt II | 9:5 | zum Spielbericht... |
Do | 18.01.2018 | 19:30 | TV 1879 Hilpoltstein IX | TSV Röttenbach II | 2:9 | |
Fr | 26.01.2018 | 20:00 | TV 06 Thalmässing II | 1. FC Schwand III | 8:8 | |
Sa | 27.01.2018 | 17:30 | DJK Obermässing III | TSV 1890 Spalt II | 9:4 | zum Spielbericht... |
Mo | 29.01.2018 | 19:30 | TSV Heideck III | TV 06 Thalmässing II | 5:9 | |
Di | 30.01.2018 | 19:30 | TV 21 Büchenbach IV | 1. FC Schwand III | 5:9 | |
Do | 01.02.2018 | 19:30 | TV 1879 Hilpoltstein IX | TV 21 Büchenbach IV | 5:9 | |
Do | 01.02.2018 | 20:00 | TSV Röttenbach II | TSG 08 Roth III | 9:7 | |
Fr | 02.02.2018 | 20:00 | TV 06 Thalmässing II | TSV 1890 Spalt II | 6:8 | zum Spielbericht... |
Mo | 05.02.2018 | 20:00 | DJK Obermässing III | TV 21 Büchenbach IV | 9:2 | |
Mo | 19.02.2018 | 19:30 | TSV Heideck III | TV 1879 Hilpoltstein IX | 9:4 | |
Fr | 23.02.2018 | 20:00 | TV 06 Thalmässing II | DJK Obermässing III | 8:8 | |
Di | 27.02.2018 | 19:30 | TV 21 Büchenbach IV | TSV Heideck III | 9:3 | |
Mi | 28.02.2018 | 19:30 | TSG 08 Roth III | TV 21 Büchenbach IV | 7:9 | |
Fr | 02.03.2018 | 20:00 | TV 06 Thalmässing II | TV 1879 Hilpoltstein IX | 9:2 | |
Sa | 03.03.2018 | 17:30 | DJK Obermässing III | TSV Röttenbach II | 8:8 | |
Mo | 05.03.2018 | 19:30 | TSV Heideck III | TSG 08 Roth III | 3:9 | |
Di | 06.03.2018 | 19:30 | 1. FC Schwand III | DJK Obermässing III | 9:3 | |
Mo | 12.03.2018 | 20:15 | TSV 1890 Spalt II | TV 21 Büchenbach IV | 8:8 | zum Spielbericht... |
Mi | 14.03.2018 | 19:30 | TSG 08 Roth III | TV 06 Thalmässing II | 9:4 | |
Do | 15.03.2018 | 19:30 | TV 1879 Hilpoltstein IX | TSV 1890 Spalt II | 9:6 | zum Spielbericht... |
Do | 15.03.2018 | 20:00 | TSV Röttenbach II | TSV Heideck III | 9:0 | |
Sa | 17.03.2018 | 17:30 | DJK Obermässing III | TSG 08 Roth III | 9:1 | |
Di | 20.03.2018 | 19:30 | 1. FC Schwand III | TSV Heideck III | 9:3 | |
Di | 20.03.2018 | 19:30 | TV 21 Büchenbach IV | TV 06 Thalmässing II | 9:0 | |
Do | 22.03.2018 | 20:00 | TSV Röttenbach II | TV 06 Thalmässing II | 9:0* | |
Mo | 26.03.2018 | 20:15 | TSV 1890 Spalt II | 1. FC Schwand III | 2:9 | zum Spielbericht... |
Fr | 06.04.2018 | 19:30 | 1. FC Schwand III | TSG 08 Roth III | 9:7 | |
Mo | 09.04.2018 | 20:15 | TSV 1890 Spalt II | TSV Heideck III | 9:6 | zum Spielbericht... |
Di | 10.04.2018 | 19:30 | TV 21 Büchenbach IV | TSV Röttenbach II | 0:9 | |
Mi | 11.04.2018 | 19:30 | TSG 08 Roth III | TV 1879 Hilpoltstein IX | 9:5 | |
Do | 12.04.2018 | 19:30 | TV 1879 Hilpoltstein IX | DJK Obermässing III | 0:9 | |
Do | 12.04.2018 | 20:00 | TSV Röttenbach II | 1. FC Schwand III | 9:2 |
Platz | Mannschaft |
Spiele
|
G
|
U
|
V
|
Punkte/Spiel
|
Punkte
|
1. | TSV Röttenbach II | 16 | 14 | 2 | 0 | 142:50 | 30:2 |
2. | DJK Obermässing III | 16 | 12 | 3 | 1 | 135:55 | 27:5 |
3. | 1. FC Schwand III | 16 | 7 | 4 | 5 | 117:107 | 18:14 |
4. | TV 06 Thalmässing II | 16 | 7 | 3 | 6 | 105:108 | 17:15 |
5. | TSG 08 Roth III | 16 | 7 | 3 | 6 | 105:111 | 14:18 |
6. | TSV 1890 Spalt II | 16 | 6 | 2 | 8 | 101:122 | 14:18 |
7. | TV 21 Büchenbach IV | 16 | 6 | 2 | 8 | 82:118 | 12:20 |
8. | TV 1879 Hilpoltstein IX | 16 | 2 | 2 | 12 | 80:137 | 6:26 |
9. | TSV Heideck III | 16 | 3 | 0 | 13 | 69:128 | 6:26 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: www.bttv.de
© 2018 www.tischtennis-spalt.de