Hier finden sich die aktuellen Ergebnisse der Saison 2016/20167unserer Herren III.
Hinrunde:
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast |
Erg.
|
Spielbericht |
Mo | 19.09.2016 | 20:00 | TSV Heideck IV | SC 04 Schwabach VII | 8:5 | |
Fr | 23.09.2016 | 20:00 | TSG 08 Roth IV | SV Rednitzhembach V | 8:1 | |
Fr | 30.09.2016 | 20:15 | DJK Obermässing IV | TSV Heideck IV | 8:3 | |
Mo | 03.10.2016 | 20:15 | TSV 1890 Spalt III | TSG 08 Roth IV | 0:8 | zum Spielbericht... |
Di | 04.10.2016 | 19:30 | SC 04 Schwabach VII | DJK Obermässing IV | 1:8 | |
Fr | 07.10.2016 | 19:45 | TSV Wolkersdorf II | TSV 1890 Spalt III | 8:0 | zum Spielbericht... |
Fr | 07.10.2016 | 20:00 | SV Rednitzhembach V | SV Eintracht Penzendorf III | 2:8 | |
Fr | 14.10.2016 | 20:00 | SV Rednitzhembach V | DJK Obermässing IV | 1:8 | |
Mo | 17.10.2016 | 20:00 | SV Eintracht Penzendorf III | TSV Wolkersdorf II | 6:8 | |
Mo | 17.10.2016 | 20:00 | TSV Heideck IV | TSG 08 Roth IV | 4:8 | |
Mo | 17.10.2016 | 20:15 | TSV 1890 Spalt III | TSV 1883 Allersberg I | 8:3 | zum Spielbericht... |
Di | 18.10.2016 | 19:30 | SC 04 Schwabach VII | SV Eintracht Penzendorf III | 8:1 | |
Fr | 21.10.2016 | 20:15 | DJK Obermässing IV | TSV Wolkersdorf II | 8:5 | |
Fr | 28.10.2016 | 19:45 | TSV Wolkersdorf II | SC 04 Schwabach VII | 2:8 | |
Fr | 28.10.2016 | 20:00 | SV Rednitzhembach V | TSV Heideck IV | 1:8 | |
Fr | 28.10.2016 | 20:00 | TSG 08 Roth IV | TSV 1883 Allersberg I | 8:0 | |
Mo | 31.10.2016 | 20:00 | SV Eintracht Penzendorf III | TSV 1890 Spalt III | 8:1 | zum Spielbericht... |
Fr | 04.11.2016 | 19:45 | TSV 1883 Allersberg I | DJK Obermässing IV | 6:8 | |
Mo | 07.11.2016 | 20:15 | TSV 1890 Spalt III | SV Rednitzhembach V | 8:5 | zum Spielbericht... |
Fr | 11.11.2016 | 19:45 | TSV Heideck IV | TSV Wolkersdorf II | 3:8 | |
Fr | 11.11.2016 | 20:15 | DJK Obermässing IV | TSG 08 Roth IV | 8:1 | |
Mo | 14.11.2016 | 20:00 | SV Eintracht Penzendorf III | TSV 1883 Allersberg I | 5:8 | |
Mo | 14.11.2016 | 20:15 | TSV 1890 Spalt III | DJK Obermässing IV | 4:8 | zum Spielbericht... |
Di | 15.11.2016 | 19:30 | SC 04 Schwabach VII | SV Rednitzhembach V | 8:1 | |
Fr | 18.11.2016 | 19:45 | TSV 1883 Allersberg I | TSV Wolkersdorf II | 3:8 | |
Fr | 18.11.2016 | 20:00 | TSG 08 Roth IV | SC 04 Schwabach VII | 8:6 | |
Fr | 18.11.2016 | 20:15 | DJK Obermässing IV | SV Eintracht Penzendorf III | 8:0 | |
Mo | 21.11.2016 | 20:00 | TSV Heideck IV | TSV 1890 Spalt III | 8:1 | zum Spielbericht... |
Fr | 25.11.2016 | 19:45 | TSV 1883 Allersberg I | SC 04 Schwabach VII | 3:8 | |
Fr | 25.11.2016 | 20:00 | SV Rednitzhembach V | TSV Wolkersdorf II | 3:8 | |
Mo | 28.11.2016 | 20:00 | SV Eintracht Penzendorf III | TSV Heideck IV | 0:8 | |
Fr | 02.12.2016 | 19:45 | TSV Wolkersdorf II | TSG 08 Roth IV | 8:3 | |
Mo | 05.12.2016 | 20:00 | TSV Heideck IV | TSV 1883 Allersberg I | 8:0 | |
Di | 06.12.2016 | 19:30 | SC 04 Schwabach VII | TSV 1890 Spalt III | 8:2 | zum Spielbericht... |
Fr | 09.12.2016 | 19:45 | TSV 1883 Allersberg I | SV Rednitzhembach V | 8:2 | |
Fr | 09.12.2016 | 20:00 | TSG 08 Roth IV | SV Eintracht Penzendorf III | 8:5 |
Rückrunde:
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast |
Erg.
|
Spielbericht |
Fr | 20.01.2017 | 20:00 | SV Rednitzhembach V | TSV 1883 Allersberg I | 8:1 | |
Fr | 20.01.2017 | 20:00 | TSG 08 Roth IV | DJK Obermässing IV | 2:8 | |
Mo | 23.01.2017 | 20:15 | TSV 1890 Spalt III | SV Eintracht Penzendorf III | 5:8 | zum Spielbericht... |
Fr | 27.01.2017 | 19:45 | TSV 1883 Allersberg I | TSG 08 Roth IV | 8:4 | |
Mo | 30.01.2017 | 20:15 | TSV 1890 Spalt III | TSV Wolkersdorf II | 1:8 | zum Spielbericht... |
Fr | 03.02.2017 | 20:15 | DJK Obermässing IV | SC 04 Schwabach VII | 8:4 | |
Mo | 06.02.2017 | 20:00 | SV Eintracht Penzendorf III | SV Rednitzhembach V | 8:4 | |
Mo | 06.02.2017 | 20:00 | TSV Wolkersdorf II | TSV Heideck IV | 8:1 | |
Di | 07.02.2017 | 19:30 | SC 04 Schwabach VII | TSV 1883 Allersberg I | 8:4 | |
Fr | 10.02.2017 | 19:45 | TSV Wolkersdorf II | DJK Obermässing IV | 6:8 | |
Fr | 10.02.2017 | 20:00 | TSG 08 Roth IV | TSV 1890 Spalt III | 8:0 | zum Spielbericht... |
Fr | 17.02.2017 | 19:45 | TSV 1883 Allersberg I | TSV 1890 Spalt III | 8:1 | zum Spielbericht... |
Mo | 20.02.2017 | 20:00 | TSV Heideck IV | SV Eintracht Penzendorf III | 8:4 | |
Fr | 24.02.2017 | 19:45 | TSV Wolkersdorf II | SV Rednitzhembach V | 8:0 | |
Mo | 27.02.2017 | 20:15 | TSV 1890 Spalt III | SC 04 Schwabach VII | 4:8 | zum Spielbericht... |
Fr | 03.03.2017 | 19:45 | TSV 1883 Allersberg I | TSV Heideck IV | 8:0* | |
Mo | 06.03.2017 | 20:00 | SV Eintracht Penzendorf III | TSG 08 Roth IV | 0:8 | |
Di | 07.03.2017 | 19:30 | SC 04 Schwabach VII | TSV Wolkersdorf II | 0:8 | |
Fr | 10.03.2017 | 20:00 | SV Rednitzhembach V | TSV 1890 Spalt III | 4:8 | zum Spielbericht... |
Fr | 10.03.2017 | 20:15 | DJK Obermässing IV | TSV 1883 Allersberg I | 8:4 | |
Mo | 13.03.2017 | 20:00 | TSV Heideck IV | DJK Obermässing IV | 0:8* | |
Fr | 17.03.2017 | 19:45 | TSV Wolkersdorf II | SV Eintracht Penzendorf III | 8:1 | |
Fr | 17.03.2017 | 20:00 | TSG 08 Roth IV | TSV Heideck IV | 2:8 | |
Fr | 17.03.2017 | 20:15 | DJK Obermässing IV | SV Rednitzhembach V | 8:5 | |
Mo | 20.03.2017 | 20:00 | SV Eintracht Penzendorf III | SC 04 Schwabach VII | 1:8 | |
Di | 21.03.2017 | 19:30 | SC 04 Schwabach VII | TSG 08 Roth IV | 8:6 | |
Fr | 24.03.2017 | 19:45 | TSV 1883 Allersberg I | SV Eintracht Penzendorf III | 3:8 | |
Fr | 24.03.2017 | 20:15 | DJK Obermässing IV | TSV 1890 Spalt III | 8:1 | zum Spielbericht... |
Mo | 27.03.2017 | 20:00 | TSV Heideck IV | SV Rednitzhembach V | 8:2 | |
Fr | 31.03.2017 | 20:00 | SV Rednitzhembach V | SC 04 Schwabach VII | 7:7 | |
Fr | 31.03.2017 | 20:00 | TSG 08 Roth IV | TSV Wolkersdorf II | 3:8 | |
Mo | 03.04.2017 | 20:00 | SV Eintracht Penzendorf III | DJK Obermässing IV | 3:8 | |
Mo | 03.04.2017 | 20:15 | TSV 1890 Spalt III | TSV Heideck IV | 0:8 | zum Spielbericht... |
Di | 04.04.2017 | 19:30 | SC 04 Schwabach VII | TSV Heideck IV | 8:1 | |
Fr | 07.04.2017 | 19:45 | TSV Wolkersdorf II | TSV 1883 Allersberg I | 8:0* | |
Fr | 07.04.2017 | 20:00 | SV Rednitzhembach V | TSG 08 Roth IV | 3:8 |
Platz | Mannschaft |
Spiele
|
G
|
U
|
V
|
Punkte/Spiel
|
Punkte
|
1. | DJK Obermässing IV |
16
|
16
|
0
|
0
|
128:46
|
32:0
|
2. | TSV Wolkersdorf II |
16
|
13
|
0
|
3
|
117:48
|
26:6
|
3. | SC 04 Schwabach VII |
16
|
10
|
1
|
5
|
103:72
|
21:11
|
4. | TSG 08 Roth IV |
16
|
9
|
0
|
7
|
93:75
|
18:14
|
5. | TSV Heideck IV |
16
|
9
|
0
|
7
|
84:71
|
18:14
|
6. | TSV 1883 Allersberg I |
16
|
5
|
0
|
11
|
67:100
|
10:22
|
7. | SV Eintracht Penzendorf III |
16
|
5
|
0
|
11
|
66:103
|
10:22
|
8. | TSV 1890 Spalt III |
16
|
3
|
0
|
13
|
44:116
|
6:26
|
9. | SV Rednitzhembach V |
16
|
1
|
1
|
14
|
49:120
|
3:29
|
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: www.bttv.de
© 2016 - 2017 www.tischtennis-spalt.de